全國服務熱線:
400-713-0022
產(chǎn)品簡介:
一體式氣象站是一款全數(shù)字化檢測,高精度傳感器,是由超聲波原理風速風向傳感器、高精度數(shù)字溫度、濕度、氣壓傳感器、壓電式雨量傳感器集成,可準確、快速檢測出風速、風向、大氣溫度、大氣濕度、大氣壓力、降雨量,內置信號處理單元能根據(jù)用戶需求輸出相應信號,可選配集成噪聲、光照、PM2.5、PM10等傳感器。高強度結構設計可在惡劣氣候環(huán)境中可靠工作,外觀結構小巧,集成度高,質量輕,堅固耐用??蓮V泛用于氣象、環(huán)境、機場、港口、實驗室、工農(nóng)業(yè)及交通等領域。
型號 | PH-M10YT | |
供電電壓 | DC12-24V | |
信號輸出 | RS485 | |
通訊協(xié)議 | 標準MODBUS協(xié)議 | |
波特率 | 9600 | |
平均功耗 | 0.3W | |
工作溫度 | -40-80℃ | |
工作濕度 | 0-95%RH | |
標配線長 | 2.5m | |
材料 | ABS | |
防護等級 | IP65 | |
風速 | 測量范圍 | 0-40m/s |
測量精度 | ±0.5+2%FS | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風向 | 測量范圍 | 0-359° |
測量精度 | ±3° | |
分辨率 | 1° | |
溫度 | 測量范圍 | -40-100℃ |
測量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
濕度 | 測量范圍 | 0-100%RH |
測量精度 | ±5%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
氣壓 | 測量范圍 | 10-1100hPa |
測量精度 | ±1.5hPa | |
分辨率 | 0.1hPa | |
雨量 | 測量范圍 | 0~8mm/min(毫米/分鐘) |
測量精度 | ±4% | |
分辨率 | 0.01mm | |
噪聲 (選配) | 測量范圍 | 30~130dB |
測量精度 | ±2dB | |
分辨率 | 0.1dB | |
照度 (選配) | 測量范圍 | 0~200000Lux |
測量精度 | ±7% | |
分辨率 | 1Lux |
PM2.5 (選配) | 測量范圍 | 0~1000ug/m3 |
測量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 | |
PM10 (選配) | 測量范圍 | 0~2000ug/m3 |
測量精度 | ±20% | |
分辨率 | 1ug/m3 |
功能特點:
1.性能穩(wěn)定,抗干擾能力強,穩(wěn)定的RS485信號輸出,能在強干擾等 復雜環(huán)境中正常使用;
2.結構穩(wěn)固,一體式的結構設計,可確保產(chǎn)品能在大風等惡劣環(huán)境中正常工作;
3.安裝簡易,可由單人輕松完成設備安裝;
4.外形美觀,所有信號線接口內置,獨特的結構設計使得產(chǎn)品外形簡 潔、美觀,同時也保證了產(chǎn)品的實用性和穩(wěn)固性;